| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 20. 12. 2023 | Zmluva o združenej dodávke plynu 2023031MsPS | 0,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 12. 12. 2023 | Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve 2023032/MsPS/02 | 21,00 EUR | 3W Slovakia, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 27. 11. 2023 | 2023031/MsPS/01 | 6 237,00 EUR | Mesto Medzev Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 11. 2023 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 551611283 2023030MsPS | 406,60 EUR | Alternet, s.r.o. Košice Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 11. 2023 | 2023029MsPS | 19,90 EUR | Medzevnet Plus s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 10. 2023 | 2023028MsPS | 9 826,00 EUR | Mesto Medzev Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 10. 2023 | Zmluva o spracovaní osobných údajov 2023027MsPS | 0,00 EUR | TECHEM spol. s r. o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 13. 10. 2023 | 2023026MsPS | 404,33 EUR | Mäso-hydina,Schmotzer Miroslav Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 13. 10. 2023 | 2023025MsPS | 15 597,00 EUR | Cumulus, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 11. 10. 2023 | 2023024MsPS | 0,00 EUR | Slovak Telekom a.s. Bratislava Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 8. 2023 | 2023023MsPS | 0,00 EUR | Marcel Klempár - MK YČKO Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 7. 2023 | 2023022MsPS/01 | 25,92 EUR | 3W Slovakia, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 13. 7. 2023 | 2023021MsPS/01 | 116 161,20 EUR | ALBA bazénová technika s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 30. 6. 2023 | 2023020MsPS | 93,46 EUR | Mesto Medzev Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 14. 6. 2023 | Zmluva o spracovaní osobných údajov 2023019MsPS | 0,00 EUR | JRK Slovensko s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 14. 6. 2023 | Zmluva o práve používania Služby ELWIS 2023018MsPS | 4 482,00 EUR | JRK Slovensko s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 5. 6. 2023 | Dodatok č. k k Zmluve č.8/2021 2023017MsPS | 0,00 EUR | Alternet, s.r.o. Košice Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 5. 6. 2023 | Zmluva o prístupe k fyzickej infraštruktúre 2023016MsPS | 0,00 EUR | Alternet, s.r.o. Košice Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 5. 2023 | Zmluva o spracovaní osobných údajov 2023015MsPS | Neuvedené | Commander Services s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 5. 2023 | Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb 2023014MsPS | 1 446,24 EUR | Commander Services s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 4. 2023 | 2023013MsPS | 10,00 EUR | Rodinné centrum Dubáčik Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 17. 4. 2023 | 2023012MsPS | 97 440,00 EUR | ALBA bazénová technika s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 17. 4. 2023 | 2023011MsPS | 13 670,40 EUR | PLAYSYSTEM s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 30. 3. 2023 | 2023010MsPS | 93,46 EUR | Mesto Medzev Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 22. 3. 2023 | 2023009MsPS | 35,00 EUR | Mesto Medzev Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 
 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 
 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 
 | 30 | 31 | 1 | 2 |