| Meno - Zasadnutie | ustan. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bc. Rajmund Antl | I | |||||||
| Ing. Gabriel Böhm | - | |||||||
| Ervin Flegner | I | |||||||
| Gertrúda Frantzová | I | |||||||
| Mgr. Michaela Frantzová | I | |||||||
| Ján Imling | I | |||||||
| Vojtech Klučarovský | I | |||||||
| Ing. Valter Müller | I | |||||||
| Tibor Pačay | I | |||||||
| Mgr. Matej Smorada | I | |||||||
| Igor Smorada | I |
| Meno - Zasadnutie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bc. Rajmund Antl | - | I | I | I | - | I | - | |
| Ing. Gabriel Böhm | I | I | I | - | I | I | I | |
| Ervin Flegner | I | I | I | I | I | I | I | |
| Gertrúda Frantzová | I | - | I | I | I | I | I | |
| Mgr. Michaela Frantzová | I | I | - | I | I | I | I | |
| Ján Imling | I | I | I | I | I | I | I | |
| Vojtech Klučarovský | I | I | I | I | - | I | I | |
| Ing. Valter Müller | I | I | I | I | I | I | - | |
| Tibor Pačay | I | I | I | I | I | I | I | |
| Mgr. Matej Smorada | I | I | I | I | I | I | I | |
| Igor Smorada | I | - | - | I | I | I | I |
| Meno - Zasadnutie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bc. Rajmund Antl | - | I | - | I | I | - | I | I |
| Ing. Gabriel Böhm | I | I | - | - | - | - | - | - |
| Ervin Flegner | I | I | I | I | - | I | - | I |
| Gertrúda Frantzová | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Mgr. Michaela Frantzová | I | I | I | I | I | - | I | I |
| Ján Imling | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Vojtech Klučarovský | I | I | I | I | I | I | - | I |
| Ing. Valter Müller | - | I | I | I | I | |||
| Tibor Pačay | I | I | - | I | I | I | I | I |
| Mgr. Matej Smorada | I | - | - | - | I | I | I | I |
| Igor Smorada | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Mgr. Rudolf Müller | I | I | I |
| Meno - Zasadnutie | I | II | III | IV | V | VI | VII* | VII | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bc. Rajmund Antl | I | I | I | I | ||||||
| Ing. Gabriel Böhm | I | I | - | - | - | - | - | - | I | I |
| Ervin Flegner | I | - | - | - | - | - | - | - | I | I |
| Gertrúda Frantzová | I | I | I | I | - | - | - | - | I | I |
| Mgr. Michaela Frantzová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ján Imling | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I |
| Vojtech Klučarovský | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I |
| Tibor Pačay | - | - | I | I | I | I | - | - | - | - |
| Mgr. Matej Smorada | I | |||||||||
| Igor Smorada | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I |
| Mgr. Rudolf Müller | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Martin Balog | I | I | - | I | I | I | I | I | ||
| Valentín Palačik | I | I | - | I | I | I |
VII* – zasadnutie zo dňa 19.10.2017: Zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu, že sa nezišiel dostatočný počet poslancov do pol hodiny, po čase určenom na začiatok rokovania mestského zastupiteľstva t.j. do 17:30 hod. a teda zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. Preto pani primátorka podľa § 7 ods. 10 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Medzev zvolala nové zasadnutie: na 24.10.2017 o 17:00 hod. na prerokovanie celého navrhovaného programu.
| Meno - Zasadnutie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Gabriel Böhm | I | - | - | I | - | - | - | I | I | I |
| Ervin Flegner | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I |
| Gertrúda Frantzová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Mgr. Michaela Frantzová | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I |
| Ján Imling | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I |
| Vojtech Klučarovský | I | - | - | - | - | - | I | - | I | I |
| Tibor Pačay | - | - | I | I | I | I | I | I | I | - |
| Igor Smorada | - | I | I | I | I | I | - | I | - | I |
| Mgr. Rudolf Müller | I | I | I | - | - | I | I | I | I | I |
| Martin Balog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valentín Palačik | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |