| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2025 | Zmluva o združenej dodávke plynu 2025008MsPS | 0,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 7. 10. 2025 | 2025007MsPS | 7 000,00 EUR | Košický samosprávny kraj Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 8. 2025 | 2025006MsPS | 0,00 EUR | Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 24. 7. 2025 | 2025005MsPS | 479,70 EUR | CUBS plus, s. r. o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 30. 6. 2025 | 2025004MsPS | 3 103,56 EUR | Mestské kultúrne stredisko Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 29. 4. 2025 | 2025003MsPS/01 | Neuvedené | Rodinné centrum Dubáčik Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 7. 4. 2025 | Zmluva o poskytovaní služieb osvetlenia 2025002MsPS | 121 186,98 EUR | Východoslovenská distribučná, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 1. 2025 | 2025001MsPS | 0,00 EUR | Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 12. 2024 | 2024017MsPS | 11 958,00 EUR | Základná umelecká škola v Medzeve Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 25. 11. 2024 | 2024016MsPS | 1 000,00 EUR | Gabriel Böhm Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 31. 10. 2024 | 2024015MsPS | 3 607,20 EUR | STYX s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 31. 10. 2024 | 2024014MsPS | 5 348,40 EUR | Martina Tkáčová - ANGELS Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 17. 10. 2024 | 2024013MsPS | 16,94 EUR | XEROX LIMITED, o.z Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 10. 2024 | Zmluva o nájme multifukčnej tlačiarne 2024012MsPS | 0,00 EUR | XEROX LIMITED, o.z Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 30. 9. 2024 | 2024011MsPS | 3 808,80 EUR | Mestský podnik lesov Medzev Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 30. 9. 2024 | 2024010MsPS | 5 571,00 EUR | Mesto Medzev Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 9. 2024 | 2024009MsPS | 19,90 EUR | Medzevnet Plus s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 28. 6. 2024 | 2024008MsPS | 1 500,00 EUR | PROGRES, s.r.o. Košice Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 30. 4. 2024 | Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb 2024007MsPS | 190,00 EUR | RN Lapis s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 12. 4. 2024 | 2024006MsPS | 2 000,00 EUR | Marián Buvalič Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 29. 3. 2024 | 2024005MsPS | 0,00 EUR | STABILITA, d.d.s., a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 7. 3. 2024 | 2024004MsPS | 0,00 EUR | Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 7. 3. 2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o platobnej karte 2024003MsPS | 0,00 EUR | Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 2. 2. 2024 | 2024002MsPS | 85 714,37 EUR | ČSOB Leasing, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 31. 1. 2024 | 2024001MsPS | 10 486,20 EUR | Thi CHien Nguyen Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 
 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 
 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 
 | 30 | 31 | 1 | 2 |