| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 26. 2. 2025 | spracovanie rozpočítanie nákladov na kúrenie DS 2024 | 92,25 EUR | TECHEM spol. s r. o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | spracovanie rozpočítanie nákladov na kúrenie OD 2024 | 256,80 EUR | TECHEM spol. s r. o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | spracovanie rozpočítanie nákladov na kúrenie ZS 2024 | 217,02 EUR | TECHEM spol. s r. o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | signál Hámor | 15,38 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | mobilné služby | 23,58 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | rezivo - MsKS | 459,59 EUR | Píla Medzev s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | pracovné zdravotnícke služby rok 2025 | 492,00 EUR | MEDISON, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | internet 2 * | 33,80 EUR | Medzevnet Plus s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | kredit na stravu | 1 824,91 EUR | Ticket Service, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | OZP plyn | 4 587,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | OZP -elektrina | 515,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | OZP -elektrina | 84,00 EUR | Východoslovenská energetika a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | vyúčtovanie elektrina 01.2025 | 2 026,34 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | monitoring techniky | 58,30 EUR | Commander Services s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | komunikačný poplatok OD | 16,31 EUR | TECHEM spol. s r. o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | komunikačný poplatok ds | 16,31 EUR | TECHEM spol. s r. o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | komunikačný poplatok ZS | 16,31 EUR | TECHEM spol. s r. o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | za telekomunikačné služby | 97,26 EUR | Slovak Telekom a.s. Bratislava Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | za služy-pohrebné | 190,00 EUR | RN Lapis s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | PO+BOZP | 66,39 EUR | Anton Schmotzer Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | spotrebný materiál-dielňa | 170,77 EUR | Reca Slovensko, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | za služby ELWIS | 367,77 EUR | JRK Slovensko s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | za služby XEROX | 111,32 EUR | Next Team, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | harmonogramy vývozov na rok2025 | 215,25 EUR | FÚRA s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 2. 2025 | DOT 4/8 | 239,19 EUR | ŠOVO-TRANS, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 
 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 
 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |