| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 19. 3. 2025 | monitoring kanálu správa + kúpalisko a čistenie kanalizácie kúpalisko | 316,77 EUR | PROFI-KANAL, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2025 | licenčný poplatok na rok 2025-2026 | 224,48 EUR | 3W Slovakia, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2025 | nákup reziva | 47,33 EUR | Píla Medzev s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2025 | výrub lipy mestský cintorín | 1 355,00 EUR | PLANT REGENERA Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2025 | internet správa + RZT | 33,80 EUR | Medzevnet Plus s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2025 | kredit na stravu 03.2025 | 2 052,41 EUR | Ticket Service, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2025 | OZP plyn 03.25 | 4 587,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2025 | OZP elektrina 03.25 | 515,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2025 | OZP elektrina 03.25 | 84,00 EUR | Východoslovenská energetika a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2025 | vyúčt. elektriny 02.2025 | 1 849,67 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 12. 3. 2025 | monitoring techniky 02.2025 | 58,30 EUR | Commander Services s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 12. 3. 2025 | prenájom štiepkovač 02. 2025 | 355,67 EUR | Mestský podnik lesov Medzev spol. s ručením obmedzeným Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 6. 3. 2025 | oprava výťahov po odb. prehliadke | 66,00 EUR | Schindler výťahy, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 3. 2025 | pohrebné služby 02.2025 | 190,00 EUR | RN Lapis s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 3. 2025 | PO +BOZP 02.2025 | 66,39 EUR | Anton Schmotzer Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 3. 2025 | telekomunikačné služby 02.2025 | 97,39 EUR | Slovak Telekom a.s. Bratislava Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 3. 2025 | verejné osvetlenie Grunt 02.2025 | 851,06 EUR | Východoslovenská distribučná, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 3. 2025 | deratizácia stojísk sídlisko Mladosť | 774,90 EUR | ASANARATES s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 3. 2025 | oprava náradia + spotrebný materiál na náradie | 333,38 EUR | TERRA VARI SERVIS Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 3. 2025 | služby XEROX 02.2025 | 96,89 EUR | Next Team, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 3. 2025 | odpadové hospodárstvo ELWIS 02.2025 | 867,77 EUR | JRK Slovensko s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 3. 2025 | odborná prehliadka výťahy OD I.Q 2025 | 81,72 EUR | Schindler výťahy, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 3. 2025 | prenájom rohoží ZS+správa | 59,10 EUR | Lindstöm,s.r.o Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | poplatok za opätovné vydanie karty Wágner | 0,62 EUR | Ticket Service, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 2. 2025 | poplatok za kurz prvej pomoci 2 osoby | 98,40 EUR | MEDISON, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 
 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 
 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |