| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 21. 12. 2023 | OZP plyn | 11 192,00 EUR | SPP,a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 21. 12. 2023 | OZP elektrina | 40,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 21. 12. 2023 | OZP elektrina | 296,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 21. 12. 2023 | OZP elektrina | 242,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 21. 12. 2023 | OZP elektrina | 41,00 EUR | Východoslovenská energetika a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 21. 12. 2023 | vyúčtovanie 11.2023 | 1 588,23 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 12. 2023 | prenájom rohoží ZS+správa | 50,12 EUR | Lindström, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 12. 2023 | oprava výťahov obchodný dom | 73,50 EUR | Schindler výťahy, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 12. 2023 | úprava terénu - rómska osada | 315,00 EUR | Gabriel Gaboš Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 12. 2023 | ELWIS - mesačný poplatok - odpady | 358,80 EUR | JRK Slovensko s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 12. 2023 | monitorovanie techniky | 56,88 EUR | Commander Services s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 12. 2023 | oprava + náhradné diely Traktor CASE | 1 704,12 EUR | Hemitech, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 12. 2023 | PO+BOZP 11. + 12. 2023 | 132,78 EUR | Anton Schmotzer Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 12. 2023 | pevná linka, mobilné služby+hámor+splátka | 123,72 EUR | Slovak Telekom a.s. Bratislava Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 12. 2023 | za služby+splátka | 70,44 EUR | XEROX LIMITED, o.z Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 1. 12. 2023 | oprava krovinorezov 6 ks | 613,75 EUR | TERRA VARI SERVIS Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 1. 12. 2023 | kominárske práce v objektoch správa, obchodný dom, dom služieb, zdravotné stredisko | 107,00 EUR | Tirpák František ml. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 1. 12. 2023 | Odborná prehliadka výťahov obchodný dom IV.Q 2023 | 79,73 EUR | Schindler výťahy, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 29. 11. 2023 | nádoby URBA PLUS 40 l 330 ks | 5 562,00 EUR | JRK Slovensko s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 29. 11. 2023 | materiál na údržbu verejného osvetlenia+vian.výzdoba | 131,87 EUR | E.D.E.N. - EL MAT,s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 11. 2023 | signál Hámor | 11,00 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 11. 2023 | mobilné služby | 21,00 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 11. 2023 | odborný seminár o odpadoch | 108,00 EUR | RNDr. Ján Balog - ProFuturo Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 11. 2023 | náradie | 315,90 EUR | AGROCENTER Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 26. 11. 2023 | obnova licencie - formulára 2024 | 46,00 EUR | KASTNER software, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 
 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 
 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |