| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 10. 4. 2020 | dodávka elektrickej energie diskont MB | 26,00 EUR | Energie2, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 4. 2020 | dodávka elektrickej energie predajňa OD | 25,00 EUR | Energie2, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 4. 2020 | dodávka elektrickej energie VO Mladosť 9038 | 56,00 EUR | Energie2, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 4. 2020 | dodávka elektrickej energie VO Mladosť 5 | 81,00 EUR | Energie2, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 4. 2020 | dodávka elektrickej energie VO Štóska 9008 | 62,00 EUR | Energie2, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 4. 2020 | dodávka elektrickej energie spoločné priestory OD | 7,00 EUR | Energie2, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 4. 2020 | dodávka elektrickej energie kotolňa DS | 25,00 EUR | Energie2, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 4. 2020 | dodávka elektrickej energie správa | 79,00 EUR | Energie2, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 10. 4. 2020 | odber elektrickej enErgie - HáMOR | 22,00 EUR | Energie2, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 
 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 
 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 
 | 30 | 31 | 1 | 2 |