| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 23. 9. 2025 | kredit na stravu 09.25 | 2 083,91 EUR | Ticket Service, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 23. 9. 2025 | OZP - elektrina DS RzT | 84,00 EUR | Východoslovenská energetika a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 23. 9. 2025 | OZP - plyn | 4 587,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 23. 9. 2025 | OZP - elektrina | 515,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 9. 2025 | vyúčtovanie elektriny 08.2025 | 1 225,74 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 9. 2025 | monitoring techniky 08.2025 | 58,30 EUR | Commander Services s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 5. 9. 2025 | pohrebné služby 08.2025 | 190,00 EUR | RN Lapis s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 9. 2025 | služby xerox | 53,11 EUR | Next Team, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 9. 2025 | služby telekomu | 102,91 EUR | Slovak Telekom a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 9. 2025 | PO + BOZP 08.2025 | 66,39 EUR | Anton Schmotzer Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 9. 2025 | hygienický materiál a čistiace | 161,22 EUR | Lyreco CE , SE, Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 9. 2025 | odborná prehliadka servis výťah obchodný dom III.Q 2025 | 81,72 EUR | Schindler výťahy, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 9. 2025 | služby ELWIS OH | 367,77 EUR | JRK Slovensko s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 9. 2025 | náhradné diely a spotrebný materiál na krovinorez, pílu | 441,99 EUR | TERRA VARI SERVIS Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 3. 9. 2025 | VO Grunt | 851,06 EUR | Východoslovenská distribučná, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 8. 2025 | signál Hámor | 15,38 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 8. 2025 | mobilné služby 403 | 23,58 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 8. 2025 | oprava strechy Dom smútku | 32 300,17 EUR | BAVIT plus, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 8. 2025 | prenájom rohoží 1 + 2 | 59,10 EUR | Lindström, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 8. 2025 | spotrebný materiál a náhradné diely na náradie | 483,99 EUR | TERRA VARI SERVIS Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 8. 2025 | internet 08. 2025 správa + DS RzT | 33,80 EUR | Medzevnet Plus s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 8. 2025 | kredit na stravu 08.2025 | 1 984,91 EUR | Ticket Service, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 8. 2025 | OZP elektrina 08.2025 DS RzT | 84,00 EUR | Východoslovenská energetika a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 8. 2025 | OZP plyn 08.2025 | 4 587,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 18. 8. 2025 | OZP elektrina 08.2025 | 515,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 
 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 
 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 
 | 30 | 31 | 1 | 2 |