| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 12. 6. 2025 | OZP elektrina | 515,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 11. 6. 2025 | kamenivo 0/4 - správa | 95,46 EUR | ŠOVO-TRANS, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 11. 6. 2025 | vyúčtovanie elektriny 05.2025 | 1 227,88 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 6. 2025 | Monitoring techniky 05.25 | 58,30 EUR | Commander Services s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 6. 2025 | PO + BOZP 05.2025 | 66,39 EUR | Anton Schmotzer Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 6. 2025 | pohrebné služby 05.2025 | 190,00 EUR | RN Lapis s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 6. 2025 | telekomunikačné a mobilné služby | 112,50 EUR | Slovak Telekom a.s. Bratislava Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 2. 6. 2025 | služby XEROX | 64,49 EUR | Next Team, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 2. 6. 2025 | Odborná prehliadka výťahov obchodný dom II.Q 2025 | 81,72 EUR | Schindler výťahy, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 2. 6. 2025 | odpadové hospodárstvo-ELWIS | 367,77 EUR | JRK Slovensko s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 2. 6. 2025 | čistiace, kancelárske, hygienické potreby | 90,43 EUR | Lyreco CE , SE, Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 30. 5. 2025 | nákup OPP a spotrebného materiálu na krovinorez, kosačku | 926,28 EUR | TERRA VARI SERVIS Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 27. 5. 2025 | nákup tovaru ARECAL suchý sprej 400 ml 6 ks | 75,30 EUR | Reca Slovensko, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 22. 5. 2025 | prenájom rohoží 05.2025 | 59,10 EUR | Lindström, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 21. 5. 2025 | VO Grunt služby | 851,06 EUR | Východoslovenská distribučná, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 5. 2025 | signál Hámor | 15,38 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 5. 2025 | mobilné služby | 23,58 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 5. 2025 | LDPE 120 l vrecia 100 ks čierne | 409,59 EUR | EKOBAL, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 5. 2025 | traktorová kosačka XTY 190HD | 4 099,80 EUR | Mountfield SK, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 5. 2025 | PVC nádoby na komunálny odpad 12 ks /28,5976 | 714,94 EUR | FEREX, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 5. 2025 | internet správa + RZT | 33,80 EUR | Medzevnet Plus s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 5. 2025 | kredit na stravu | 1 885,91 EUR | Ticket Service, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 5. 2025 | OZP plyn 05.2025 | 4 587,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 5. 2025 | OZP elektrina 05.2025 | 515,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 5. 2025 | OZP elektrina 05.2025 | 84,00 EUR | Východoslovenská energetika a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 
 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 
 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |