| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 13. 7. 2023 | OZP elektrina | 242,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 13. 7. 2023 | OZP elektrina dom služieb kanc. | 41,00 EUR | Východoslovenská energetika a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 13. 7. 2023 | vyúčtovanie elektrina OD kotolňa - jún 2023 | -122,26 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 13. 7. 2023 | rekonštrukcia mestské kúpalisko práce navyše | 4 350,00 EUR | ALBA bazénová technika s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 13. 7. 2023 | vyúčtovanie elektriny 06.2023 4 odberné miesta | -1 425,15 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 8. 7. 2023 | monitoring SK On-line techniky | 56,88 EUR | Commander Services s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 7. 2023 | za služby +splátka | 72,76 EUR | XEROX LIMITED, o.z Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 7. 2023 | predplatné prístupu OH 2023-2024 | 276,01 EUR | VERLAG DASHOFER,vydav.sro Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 7. 2023 | za služby pevná, mobilné služby+signál Hámor | 69,59 EUR | Slovak Telekom a.s. Bratislava Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 7. 2023 | PO+BOZP 06.2023 | 66,39 EUR | Anton Schmotzer Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 7. 2023 | dodanie 2 kreditných kariet | 1,20 EUR | Ticket Service, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 7. 2023 | spotrebný materiál na krovinorez a kosačku | 288,40 EUR | TERRA VARI SERVIS Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 4. 7. 2023 | kancelárske, čistiace, hygienické potreby OPP | 371,68 EUR | Lyreco CE , SE, Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 30. 6. 2023 | úprava mestského kompostoviska | 1 890,00 EUR | HOLZKNECHT, spol. s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 30. 6. 2023 | dodanie oplotenie detské ihrisko Mladosť | 840,84 EUR | AR Victory s.r. o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 29. 6. 2023 | nákup LED trubíc na VO G11 417mm 20ks | 418,08 EUR | Reletronic, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 23. 6. 2023 | prenájom rohoží 2x ZS + 1xspráva | 50,12 EUR | Lindstöm,s.r.o Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 22. 6. 2023 | elektromateriál na VO rómska osada park | 281,28 EUR | TOPLIGHT, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 22. 6. 2023 | toner do tlačiarne 5* | 79,50 EUR | MG Import s.r.o., Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 22. 6. 2023 | OPP | 59,04 EUR | Reca Slovensko, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 6. 2023 | mobilné služby | 11,00 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 6. 2023 | mobilné služby jún 2023 | 21,00 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 6. 2023 | dodanie a výmena zadného skla | 329,00 EUR | HATI SERVIS s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 6. 2023 | Party stan 6x12 m | 1 391,65 EUR | Pártystany - Jičín Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 16. 6. 2023 | PO+BOZP | 66,39 EUR | Anton Schmotzer Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 
 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 
 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |