| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 19. 3. 2024 | hámor | 11,00 EUR | Orange Slovensko, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | mobilné služby | 21,00 EUR | Orange Slovensko, a.s., Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | svetlá na VO | 238,56 EUR | PROLI, spol. s r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | OPP + čistiace | 58,61 EUR | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | svetlá do parku | 352,08 EUR | TOPLIGHT, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | spotr.mat. + olej NISAN Navara | 184,61 EUR | HATI SERVIS s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | posypová lyžica-doplatok+cepová kosa na AVANT | 7 722,62 EUR | codespheria s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | služby VO Grunt | 807,70 EUR | Východoslovenská distribučná, a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | predl´ženie prístupu na VS 2024-2025 | 228,00 EUR | Poradca podnikateľa s.r.o Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | odborný kurz na obsluhu mult.stroja AVANT+obsluha krovinorezu | 300,00 EUR | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | licenčný poplatok cintorín | 219,00 EUR | 3W Slovakia, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | internet RT+správa | 31,80 EUR | Medzevnet Plus s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | kredit na stravu | 1 774,79 EUR | Ticket Service, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | OZP plyn | 4 086,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | OZP elektrina | 516,00 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 19. 3. 2024 | OZP elektrina ds kancelárie | 45,00 EUR | Východoslovenská energetika a.s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 12. 3. 2024 | prenájom štiepkovač 02.2024 | 122,38 EUR | Mestský podnik lesov Medzev spol. s ručením obmedzeným Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 12. 3. 2024 | vyúčtovanie elektriny za 02.2024 | 1 276,12 EUR | MET Slovakia, a. s. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 3. 2024 | monitoring techniky 02.24 | 56,88 EUR | Commander Services s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 3. 2024 | pevná+mobilné služby+signál Hámor | 96,37 EUR | Slovak Telekom a.s. Bratislava Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 3. 2024 | PO+BOZP 02.2024 | 66,39 EUR | Anton Schmotzer Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 3. 2024 | služby+splátka | 132,64 EUR | XEROX LIMITED, o.z Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 3. 2024 | ELWIS | 358,80 EUR | JRK Slovensko s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 3. 2024 | prepravné asfaltu RO | 54,00 EUR | ŠOVO-TRANS, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
| 9. 3. 2024 | posypový | 230,83 EUR | ŠOVO-TRANS, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Medzev | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 
 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 
 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |